Ημερολόγιο
| 2055 π.Χ. | 1550 π.Χ. | ||||||||
| μεταγρ. | προφ. | Εποχή | Μήνας | μεταγρ. | μεταγρ. | ||||
| Ꜣḫt | Akhet | I | Πλημμύρας | Innudation | 1ος | Tḫy | Ḏḥwtyt | Thōth | Θωθ |
| II | 2ος | Mnht | P-n-ip.t | Phaophi | Φαωφί III | ||||
| III | 3ος | Ḥwt-ḥwr | Ḥwt-ḥwr | Athur | Ἀθύρ | ||||
| IV | 4ος | KꜢ-ḥr-KꜢ | KꜢ-ḥr-KꜢ | Khoiak | Χοιάκ | ||||
| Prt | Peret | I | Σποράς | Emergence | 1ος | Sf-Bdt | TꜢ-ꜥb | Tubi | Τυβί |
| II | 2ος | Rḫ Wr | Mḫyr | Mekhir | Μεχίρ | ||||
| III | 3ος | Rḫ Nds | P-n-imn-ḥtp.w | Phamenṓth | Φαμενώθ | ||||
| IV | 4ος | Rnwt | P-n-rnn.t | Pharmouthi | Φαρμουθί | ||||
| Smw | Shemu | I | Συγκομιδής | Harvest | 1ος | Ḫnsw | P-n-ḫns.w | Pakhṓn | Παχών |
| II | 2ος | Hnt-htj | P-n-in.t | Pauni | Παϋνί | ||||
| III | 3ος | Ipt-hmt | Ipip | Epiphi | Επιφί | ||||
| IV | 4ος | Wp Rnpt | Mswt Rꜥ | Mesorḗ | Μεσορή | ||||
| Hrw 5 Ḥry | Rnpt | ἐπαγόμεναι | epagomenai | Hryw Rnpt |
Πηγή en.wikipedia.org/Egyptian_calendar

πηγή stellasout.com
video – The Egyptian calendar, Kom Ombo Temple, 16-11-2011
Dan-Tuyet Tham : επεξήγηση των τριών εποχών (πλημμύρας – σποράς – συγκομιδής)
από τα ιερογλυφικά του ημερολογίου στο ναό του Kom Ombo

ημερολόγιο στο ναό του Amun στο Karnak
πηγή konubak.com/zaman-ve-takvim
Αναρτημένο και στο blogger.com.